專為財務顧問打造的全方位規劃工具
今天要為哪位客戶做規劃?
客戶與家庭成員資訊
輸入金額後自動計算合計
每個欄位皆可直接編輯
六步驟即時計算
設定並追蹤人生各階段目標
社保 + 職業退休金 + 缺口分析
| 年 | 年齡 | 年初資產 | 投資收益 | 年提領 | 年末資產 |
|---|
選擇最適合你的方案
| 功能 | 免費 | 標準 | 專業 | 顧問 |
|---|---|---|---|---|
| 客戶數量 | 1 | 5 | 20 | 無限 |
| 收支 / 資產負債 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 財務健康診斷 | 簡易 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 退休目標試算 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 財務目標管理 | ✗ | 3個 | 13個 | 13個 |
| 4組情境比較 | ✗ | 1組 | ✓ | ✓ |
| 保險缺口分析 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 動態退休提領 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 生涯資產總表 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| PDF 報告書 | ✗ | 基本 | 完整 | 品牌客製 |
| 品牌白標 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
共 3 位客戶
基本資料與財務概況
保障需求分析與缺口檢視
從現在到預計身故年齡的財務預測
| 年齡 | 年收入 | 年支出 | 年儲蓄 | 年末總資產 |
|---|